From Inupedia, the encyclopedia of dog coins
Top 50
The 50 biggest dog coins by market cap, each with its own encyclopedia entry.
Prices from CoinGecko, 4 Oct 2026, 19:10 UTC
| # | Coin | Price | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.09528+2.37%-1.89%+13.09%-61.80%-86.98% | $14.9bn | |
| 2 | $0.00000579+0.87%-2.52%+11.36%-53.15%-93.28% | $3.4bn | |
| 3 | $0.00000386+1.58%+4.33%+22.90%-80.72%-93.37% | $340.2m | |
| 4 | $0.00002763+0.69%-3.66%+11.46%-73.78%-91.99% | $266.5m | |
| 5 | $0.2492-1.91%+1.06%+24.96%-66.90%-94.84% | $249m | |
| 6 | $0.163-0.02%+0.01%-3.13%—-54.08% | $163m | |
| 7 | $0.0009452+0.80%-8.33%-21.41%-62.30%-90.48% | $94.5m | |
| 8 | $0.0000000004163+0.94%-1.93%+8.75%-68.02%-93.59% | $76.7m | |
| 9 | $0.00000575+0.69%-2.43%+10.40%-53.45%-82.72% | $53m | |
| 10 | $0.0005323-0.82%+5.10%+28.52%-80.83%-95.87% | $47.3m | |
| 11 | $0.0404+1.07%———-40.40% | $40.1m | |
| 12 | $0.00009097+0.85%-1.50%+6.90%-67.84%-96.99% | $38.2m | |
| 13 | $0.00000003271+0.38%-2.15%-0.34%-66.60%-98.74% | $32.7m | |
| 14 | $0.02774+6.50%-5.07%+45.34%-12.86%-89.25% | $26.8m | |
| 15 | $0.00004788+0.82%-7.98%+13.16%-60.81%-97.07% | $24.7m | |
| 16 | $2.35+0.98%+4.89%+234.91%+1,304.32%-1.26% | $23.2m | |
| 17 | $0.001401-3.09%-26.14%-34.23%—-73.55% | $17.3m | |
| 18 | $0.00000002152+0.67%+20.42%+26.11%-83.30%-95.08% | $16.4m | |
| 19 | $0.05706+8.52%+11.14%+21.03%-58.08%-99.63% | $14.3m | |
| 20 | $0.01414-0.14%-13.50%-21.74%-82.95%-92.50% | $13.8m | |
| 21 | $0.01295-1.37%-6.45%+7.87%-68.97%-98.03% | $13m | |
| 22 | $0.09524+2.21%-1.71%+13.45%-61.44%-68.89% | $12.4m | |
| 23 | $0.01979-1.01%-2.04%+43.00%-0.36%-89.71% | $12m | |
| 24 | $0.00003296-0.25%-1.59%+2.91%-71.94%-99.22% | $11.9m | |
| 25 | $0.0000000000886+0.99%-5.62%-17.32%+35.14%-99.50% | $8.5m | |
| 26 | $0.0000001919-2.32%-1.53%+4.71%-67.46%-83.46% | $8.1m | |
| 27 | $0.000000008035+4.55%+5.04%+17.12%-85.50%-97.81% | $8m | |
| 28 | $0.001942+2.51%-1.83%+13.18%-61.77%-86.74% | $7.2m | |
| 29 | $0.000000007033-0.12%+1.42%+9.40%-32.69%-86.08% | $7m | |
| 30 | $0.006726+0.59%-12.48%-0.88%-32.63%-93.92% | $6.7m | |
| 31 | $0.000452-0.62%-1.38%+2.71%-73.76%-98.92% | $6.2m | |
| 32 | $0.05809+0.40%-12.95%-1.60%-27.93%-95.79% | $5.8m | |
| 33 | $0.00008205+6.31%+3.82%-8.30%-79.00%-95.39% | $5.5m | |
| 34 | $0.005357-7.41%-11.37%——-81.08% | $5.3m | |
| 35 | $0.005198+3.15%+6.16%+9.90%-77.64%-93.87% | $5.2m | |
| 36 | $0.00001187-1.68%-17.91%-44.89%+8,422.85%-97.53% | $5m | |
| 37 | $0.00000928+2.94%+14.10%——-10.16% | $3.9m | |
| 38 | $0.000000003872-2.50%-7.11%-20.57%-91.89%-94.49% | $3.9m | |
| 39 | $0.000000003836+2.86%+1.40%+9.98%-38.14%-98.85% | $3.8m | |
| 40 | $0.003681-2.37%+1.05%+1.73%-76.47%-93.65% | $3.7m | |
| 41 | $0.003197-5.66%-14.87%-27.96%-81.53%-98.83% | $3.2m | |
| 42 | $0.003127+0.99%-9.05%+24.25%-37.72%-75.79% | $3.1m | |
| 43 | $0.00303-0.64%-9.66%-34.88%-91.22%-99.15% | $3m | |
| 44 | $0.002962-21.71%-62.49%-70.75%—-96.78% | $3m | |
| 45 | $0.01002-18.58%-2.87%——-65.38% | $3m | |
| 46 | $0.1037-0.01%0.00%+88.76%-58.36%-84.97% | $2.9m | |
| 47 | $0.00000256+0.67%-1.39%-20.51%-81.49%-99.06% | $2.5m | |
| 48 | $0.00001992-1.02%-3.84%-38.01%-21.24%-95.11% | $2.3m | |
| 49 | $0.002272-0.94%-1.31%-2.26%-88.53%-99.49% | $2.3m | |
| 50 | $0.000000002172-0.07%+1.41%+9.47%-75.42%-97.38% | $2.2m |
